Cliquez sur l'appartement de votre choix pour afficher les informations.


Liste des appartements
| APPARTEMENT | SURFACE PONDEREE | NOMBRE DE PIECES | TERRASSE | BALCON | JARDIN |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 | 98 m2 | 4.5 | - | 10 m2 | - |
| A6 | 53 m2 | 1.5 | - | 10 m2 | - |
| A7 | 53 m2 | 1.5 | - | 10 m2 | - |
| A8 | 105 m2 | 4.5 | - | 10 m2 | - |
| A9 | 40 m2 | 1.5 | - | - | - |
| A10 | 38 m2 | 1.5 | - | - | - |
Choix de la situation


