Cliquez sur l'appartement de votre choix pour afficher les informations.
Liste des appartements
APPARTEMENT | SURFACE PONDEREE | NOMBRE DE PIECES | TERRASSE | BALCON | JARDIN |
---|---|---|---|---|---|
B5 | 69 m2 | 3.5 | - | - | - |
B6 | 61 m2 | 2.5 | - | 10.5 m2 | - |
B7 | 46 m2 | 1.5 | - | 9 m2 | - |
B8 | 98 m2 | 4.5 | - | 9 m2 | - |
C5 | 69 m2 | 3.5 | - | - | - |
C6 | 61 m2 | 2.5 | - | 10.5 m2 | - |
C7 | 46 m2 | 1.5 | - | 9 m2 | - |
C8 | 98 m2 | 4.5 | - | 9 m2 | - |
Choix de la situation